⚪ Sin Alerta: 2.158 mesas  ·  🔴 Alerta: 15.006 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
003 LA PERSEVERANCIA 2 13 — — 15
003 POLICARPA SALAVARRIETA 1 11 — — 12
003 PALACIO SAN FRANCISCO 2 20 — — 22
003 FACULTAD DE ARTES - ASAB 1 11 — — 12
003 LOS LACHES 2 22 — — 24
003 CENTRO ORIENTE 2 9 — — 11
003 SAN BERNARDO 2 11 — — 13
003 LAS CRUCES 5 17 — — 22
003 GIRARDOT 0 15 — — 15
003 EL CONSUELO 4 12 — — 16
003 MEDICINA LEGAL 1 13 — — 14
003 LAS AGUAS 2 7 — — 9
003 LAS NIEVES 1 12 — — 13
003 EL VERJON 0 2 — — 2
003 EL GRAN SAN 0 9 — — 9
003 COLEGIO RAMON JIMENO 0 2 — — 2
003 COLEGIO LA GIRALDA 1 12 — — 13
003 UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 1 13 — — 14
003 UNIVERSIDAD INCCA DE COLOMBIA 1 3 — — 4
003 CENTRO COMERCIAL SAN MARTIN 2 9 — — 11
003 UNIV ANTONIO NARIÑO SANTA FE 0 5 — — 5
003 UNIVERSIDAD CENTRAL 1 11 — — 12
003 COLEGIO LOS PINOS I.E.D. SEDE A 0 2 — — 2
004 LAS BRISAS 2 13 — — 15
004 SANTA ANA SUR 4 14 — — 18
004 SAN CRISTOBAL SUR 5 26 — — 31
004 LAS MERCEDES 3 19 — — 22
004 SAN BLAS 4 30 — — 34
004 PRIMERA DE MAYO 3 17 — — 20
004 SOSIEGO 2 11 — — 13
004 JUAN DEL RIZZO 4 29 — — 33
004 MONTEBELLO 4 24 — — 28
004 RAMAJAL 1 11 — — 12
004 BELLO HORIZONTE 0 24 — — 24
004 SAN ISIDRO 2 29 — — 31
004 PARQUEADERO GUACAMAYAS 2 14 — — 16
004 SAN MARTIN DE LOBA SUR 0 27 — — 27
004 BELLAVISTA SAN CRISTOBAL 4 17 — — 21
004 CDC LA VICTORIA 4 45 — — 49
004 ALTAMIRA 1 29 — — 30
004 EL QUINDIO 1 9 — — 10
004 REPUBLICA DEL CANADA 2 12 — — 14
004 LA GLORIA 4 17 — — 21
004 JUAN REY 0 23 — — 23
004 VILLA DE LOS ALPES 2 21 — — 23
004 LOS LIBERTADORES 0 20 — — 20
004 SAN PEDRO SUR ORIENTAL 1 12 — — 13
004 VILLA DEL CERRO 1 9 — — 10
004 CANADA GUIRA 1 6 — — 7
004 ARBOLEDA SUR 1 14 — — 15
Página 3 de 22
v0.85.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.