⚪ Sin Alerta: 2.167 mesas  ·  🔴 Alerta: 14.997 mesas
Zona Puesto ⚪ Sin Alerta 🔴 Alerta 🟡 En Revisión 🟢 Revisada Total
007 JUMBO AUTOPISTA SUR 0 4 4
008 COLEGIO DISTRITAL CLASS SEDE A 2 29 31
008 COL. CLASS IED SEDE C 13 34 47
008 COLEGIO DISTRITAL VILLA RICA - SEDE A 11 12 23
008 CATALINA 2 22 24
008 CASABLANCA 32 2 30 32
008 BRITALIA 1 32 33
008 COLEGIO DISTRITAL SAN JOSE IED SEDE A 1 20 21
008 LOS PERIODISTAS 2 18 20
008 CARLOS ARTURO TORRES 4 22 26
008 LA CHUCUA 5 24 29
008 COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 4 28 32
008 FRANCISCO MIRANDA 4 30 34
008 LAS AMERICAS SEDE A 2 19 21
008 COLEGIO TOM ADAMS 2 18 20
008 JOHN F. KENNEDY 4 18 22
008 EL JAPON 11 24 35
008 POLIDEPORTIVO CAYETANO CAÑIZARES 0 22 22
008 EL SAUCEDAL 0 13 13
008 COLEGIO DISTRITAL MANUEL ZAPATA OLIVELLA 6 49 55
008 FRANCISCO JOSE DE CALDAS - INEM SEDE B 0 21 21
008 COLEGIO C.E.L.C.O. SAN LUCAS 3 13 16
008 PROSPERO PINZON 5 21 26
008 COLEGIO LA AMISTAD 2 30 32
008 LOS HEROES 2 10 12
008 COLEGIO OEA 6 14 20
008 FLORALIA 1 15 16
008 CARVAJAL II SEDE ANTONIA SANTOS I 0 13 13
008 VILLA ADRIANA 2 9 11
008 SUPERIOR AMERICANO 6 26 32
008 LA FLORESTA SUR 1 22 23
008 MARSELLA 0 23 23
008 ALOHA 0 7 7
008 MANDALAY - COLEGIO KENNEDY 1 27 28
008 PIO XII - SEDE COLEGIO ISABEL II 3 12 15
008 COLEGIO NUEVA CASTILLA 11 27 38
008 VILLANUEVA 0 13 13
008 COL. DISTRITAL JAIRO ANIBAL NIÑO 11 37 48
008 VISION DE COLOMBIA 1 29 30
008 SALÓN COMUNAL ALMENAR 2 11 13
008 COLEGIO ALQUERIA 3 19 22
008 BOITA 4 15 19
008 COL DE TIMIZA 2 24 26
008 COL. DIS. HERNANDO DURÁN DUSSAN 3 26 29
008 COL. DIS. RODRIGO DE TRIANA - SEDE B 3 14 17
008 COL. DIS. EDUARDO UMAÑA LUNA 6 27 33
008 LICEO EL CASTILLO 2 8 10
008 MILENIO PLAZA 1 15 16
008 COL. GABRIEL BETANCOURT MEJIA 12 26 38
008 MARIA PAZ 0 17 17
Página 8 de 22
v0.65.0

Reportar mesa

Describí brevemente el problema que encontraste con esta mesa.