| Municipio | Departamento | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUNJA | BOYACA | 13 | 391 | — | — | 404 |
| TUNUNGUA | BOYACA | 1 | 4 | — | — | 5 |
| TUQUERRES | NARIÑO | 4 | 111 | — | — | 115 |
| TURBACO | BOLIVAR | 6 | 214 | — | — | 220 |
| TURBANA | BOLIVAR | 1 | 49 | — | — | 50 |
| TURBO | ANTIOQUIA | 8 | 291 | — | — | 299 |
| TURMEQUE | BOYACA | 0 | 17 | — | — | 17 |
| TURQUIA | CONSULADOS | 0 | 14 | — | — | 14 |
| TUTA | BOYACA | 0 | 25 | — | — | 25 |
| TUTAZA | BOYACA | 0 | 7 | — | — | 7 |
| UBALA | CUNDINAMARCA | 5 | 28 | — | — | 33 |
| UBAQUE | CUNDINAMARCA | 1 | 18 | — | — | 19 |
| UBATE | CUNDINAMARCA | 6 | 107 | — | — | 113 |
| ULLOA | VALLE | 0 | 18 | — | — | 18 |
| UMBITA | BOYACA | 0 | 17 | — | — | 17 |
| UNE | CUNDINAMARCA | 5 | 16 | — | — | 21 |
| UNGUIA | CHOCO | 4 | 29 | — | — | 33 |
| UNION PANAMERICANA (LAS ANIMAS | CHOCO | 1 | 21 | — | — | 22 |
| URAMITA | ANTIOQUIA | 3 | 18 | — | — | 21 |
| URIBE | META | 1 | 22 | — | — | 23 |
| URIBIA | LA GUAJIRA | 44 | 341 | — | — | 385 |
| URRAO | ANTIOQUIA | 8 | 70 | — | — | 78 |
| URUGUAY | CONSULADOS | 0 | 9 | — | — | 9 |
| URUMITA | LA GUAJIRA | 0 | 28 | — | — | 28 |
| USIACURI | ATLANTICO | 1 | 25 | — | — | 26 |
| UTICA | CUNDINAMARCA | 2 | 13 | — | — | 15 |
| VALDIVIA | ANTIOQUIA | 4 | 33 | — | — | 37 |
| VALENCIA | CORDOBA | 2 | 88 | — | — | 90 |
| VALLE DE SAN JOSE | SANTANDER | 2 | 15 | — | — | 17 |
| VALLE DE SAN JUAN | TOLIMA | 5 | 12 | — | — | 17 |
| VALLE DEL GUAMUEZ (LA HORMIGA) | PUTUMAYO | 3 | 90 | — | — | 93 |
| VALLEDUPAR | CESAR | 45 | 951 | — | — | 996 |
| VALPARAISO | ANTIOQUIA | 0 | 17 | — | — | 17 |
| VALPARAISO | CAQUETA | 2 | 16 | — | — | 18 |
| VEGACHI | ANTIOQUIA | 2 | 35 | — | — | 37 |
| VELEZ | SANTANDER | 6 | 46 | — | — | 52 |
| VENADILLO | TOLIMA | 2 | 36 | — | — | 38 |
| VENECIA | ANTIOQUIA | 1 | 34 | — | — | 35 |
| VENECIA | CUNDINAMARCA | 1 | 12 | — | — | 13 |
| VENEZUELA | CONSULADOS | 0 | 349 | — | — | 349 |
| VENTAQUEMADA | BOYACA | 1 | 34 | — | — | 35 |
| VERGARA | CUNDINAMARCA | 2 | 21 | — | — | 23 |
| VERSALLES | VALLE | 4 | 28 | — | — | 32 |
| VETAS | SANTANDER | 0 | 5 | — | — | 5 |
| VIANI | CUNDINAMARCA | 0 | 13 | — | — | 13 |
| VICTORIA | CALDAS | 4 | 22 | — | — | 26 |
| VIGIA DEL FUERTE | ANTIOQUIA | 3 | 22 | — | — | 25 |
| VIJES | VALLE | 2 | 35 | — | — | 37 |
| VILLA CARO | NORTE DE SAN | 1 | 12 | — | — | 13 |
| VILLA DE LEIVA | BOYACA | 1 | 40 | — | — | 41 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.