| Municipio | Departamento | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALESTINA | CALDAS | 2 | 42 | — | — | 44 |
| PALESTINA | HUILA | 3 | 28 | — | — | 31 |
| PALMAR | SANTANDER | 0 | 6 | — | — | 6 |
| PALMAR DE VARELA | ATLANTICO | 2 | 66 | — | — | 68 |
| PALMAS DEL SOCORRO | SANTANDER | 0 | 8 | — | — | 8 |
| PALMIRA | VALLE | 27 | 823 | — | — | 850 |
| PALMITO | SUCRE | 3 | 40 | — | — | 43 |
| PALOCABILDO | TOLIMA | 5 | 20 | — | — | 25 |
| PAMPLONA | NORTE DE SAN | 19 | 126 | — | — | 145 |
| PAMPLONITA | NORTE DE SAN | 1 | 12 | — | — | 13 |
| PANA PANA (CAMPO ALEGRE) | GUAINIA | 1 | 3 | — | — | 4 |
| PANAMA | CONSULADOS | 0 | 87 | — | — | 87 |
| PANDI | CUNDINAMARCA | 1 | 12 | — | — | 13 |
| PANQUEBA | BOYACA | 0 | 5 | — | — | 5 |
| PARAGUAY | CONSULADOS | 0 | 8 | — | — | 8 |
| PARAMO | SANTANDER | 3 | 9 | — | — | 12 |
| PARATEBUENO (LA NAGUAYA) | CUNDINAMARCA | 0 | 26 | — | — | 26 |
| PASCA | CUNDINAMARCA | 2 | 23 | — | — | 25 |
| PASTO | NARIÑO | 67 | 840 | — | — | 907 |
| PATIA (EL BORDO) | CAUCA | 8 | 87 | — | — | 95 |
| PAUNA | BOYACA | 4 | 18 | — | — | 22 |
| PAYA | BOYACA | 0 | 6 | — | — | 6 |
| PAZ DE ARIPORO (MORENO) | CASANARE | 5 | 81 | — | — | 86 |
| PAZ DE RIO | BOYACA | 2 | 11 | — | — | 13 |
| PEDRAZA | MAGDALENA | 3 | 30 | — | — | 33 |
| PELAYA | CESAR | 3 | 48 | — | — | 51 |
| PENSILVANIA | CALDAS | 12 | 41 | — | — | 53 |
| PEQUE | ANTIOQUIA | 0 | 22 | — | — | 22 |
| PEREIRA | RISARALDA | 122 | 1.201 | — | — | 1.323 |
| PERU | CONSULADOS | 0 | 28 | — | — | 28 |
| PESCA | BOYACA | 1 | 19 | — | — | 20 |
| PEÑOL | ANTIOQUIA | 4 | 50 | — | — | 54 |
| PIAMONTE | CAUCA | 3 | 23 | — | — | 26 |
| PIEDECUESTA | SANTANDER | 35 | 373 | — | — | 408 |
| PIEDRAS | TOLIMA | 3 | 15 | — | — | 18 |
| PIENDAMO | CAUCA | 3 | 99 | — | — | 102 |
| PIJAO | QUINDIO | 3 | 15 | — | — | 18 |
| PIJIÑO DEL CARMEN | MAGDALENA | 4 | 31 | — | — | 35 |
| PINCHOTE | SANTANDER | 0 | 12 | 1 | — | 12 |
| PINILLOS | BOLIVAR | 3 | 63 | — | — | 66 |
| PIOJO | ATLANTICO | 3 | 16 | — | — | 19 |
| PISBA | BOYACA | 0 | 4 | — | — | 4 |
| PITAL | HUILA | 2 | 29 | — | — | 31 |
| PITALITO | HUILA | 9 | 317 | — | — | 326 |
| PIVIJAY | MAGDALENA | 1 | 93 | — | — | 94 |
| PLANADAS | TOLIMA | 7 | 68 | — | — | 75 |
| PLANETA RICA | CORDOBA | 6 | 149 | — | — | 155 |
| PLATO | MAGDALENA | 1 | 130 | — | — | 131 |
| POLICARPA | NARIÑO | 8 | 34 | — | — | 42 |
| POLONIA | CONSULADOS | 0 | 14 | — | — | 14 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.