| Municipio | Departamento | ⚪ Sin Alerta | 🔴 Alerta | 🟡 En Revisión | 🟢 Revisada | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CACHIPAY | CUNDINAMARCA | 2 | 27 | — | — | 29 |
| CACHIRA | NORTE DE SAN | 3 | 25 | — | — | 28 |
| CACOTA | NORTE DE SAN | 0 | 9 | — | — | 9 |
| CAICEDO | ANTIOQUIA | 2 | 19 | — | — | 21 |
| CAICEDONIA | VALLE | 3 | 85 | — | — | 88 |
| CAIMITO | SUCRE | 3 | 34 | — | — | 37 |
| CAJAMARCA | TOLIMA | 3 | 48 | — | — | 51 |
| CAJIBIO | CAUCA | 1 | 82 | — | — | 83 |
| CAJICA | CUNDINAMARCA | 10 | 189 | — | — | 199 |
| CALAMAR | BOLIVAR | 2 | 60 | — | — | 62 |
| CALAMAR | GUAVIARE | 2 | 21 | — | — | 23 |
| CALARCA | QUINDIO | 7 | 176 | — | — | 183 |
| CALDAS | ANTIOQUIA | 10 | 203 | — | — | 213 |
| CALDAS | BOYACA | 4 | 8 | — | — | 12 |
| CALDONO | CAUCA | 1 | 80 | — | — | 81 |
| CALI | VALLE | 193 | 4.965 | — | — | 5.158 |
| CALIFORNIA | SANTANDER | 1 | 5 | — | — | 6 |
| CALIMA (DARIEN) | VALLE | 2 | 52 | — | — | 54 |
| CALOTO | CAUCA | 5 | 63 | — | — | 68 |
| CAMPAMENTO | ANTIOQUIA | 1 | 21 | — | — | 22 |
| CAMPO DE LA CRUZ | ATLANTICO | 3 | 67 | — | — | 70 |
| CAMPOALEGRE | HUILA | 5 | 73 | — | — | 78 |
| CAMPOHERMOSO | BOYACA | 0 | 9 | — | — | 9 |
| CANADA | CONSULADOS | 0 | 219 | — | — | 219 |
| CANALETE | CORDOBA | 1 | 58 | — | — | 59 |
| CANDELARIA | ATLANTICO | 4 | 40 | — | — | 44 |
| CANDELARIA | VALLE | 5 | 257 | — | — | 262 |
| CANTAGALLO | BOLIVAR | 2 | 24 | — | — | 26 |
| CAPARRAPI | CUNDINAMARCA | 5 | 30 | — | — | 35 |
| CAPITANEJO | SANTANDER | 4 | 11 | — | — | 15 |
| CAQUEZA | CUNDINAMARCA | 5 | 39 | — | — | 44 |
| CARACOLI | ANTIOQUIA | 0 | 16 | — | — | 16 |
| CARAMANTA | ANTIOQUIA | 1 | 15 | — | — | 16 |
| CARCASI | SANTANDER | 4 | 12 | — | — | 16 |
| CAREPA | ANTIOQUIA | 12 | 137 | — | — | 149 |
| CARMEN DE APICALA | TOLIMA | 1 | 32 | — | — | 33 |
| CARMEN DE CARUPA | CUNDINAMARCA | 1 | 18 | — | — | 19 |
| CARMEN DE VIBORAL | ANTIOQUIA | 11 | 130 | — | — | 141 |
| CARMEN DEL DARIEN | CHOCO | 5 | 34 | — | — | 39 |
| CAROLINA | ANTIOQUIA | 2 | 11 | — | — | 13 |
| CARTAGENA | BOLIVAR | 85 | 2.433 | — | — | 2.518 |
| CARTAGENA DEL CHAIRA | CAQUETA | 10 | 63 | — | — | 73 |
| CARTAGO | VALLE | 16 | 337 | — | — | 353 |
| CARURU | VAUPES | 2 | 4 | — | — | 6 |
| CASABIANCA | TOLIMA | 0 | 18 | — | — | 18 |
| CASTILLA LA NUEVA | META | 3 | 37 | — | — | 40 |
| CAUCASIA | ANTIOQUIA | 10 | 222 | — | — | 232 |
| CAÑASGORDAS | ANTIOQUIA | 7 | 36 | — | — | 43 |
| CEPITA | SANTANDER | 2 | 9 | — | — | 11 |
| CERETE | CORDOBA | 5 | 225 | — | — | 230 |
Plataforma independiente de participación ciudadana. Este sitio no es parte de, no está afiliado a, ni está respaldado por la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral ni ninguna entidad del Estado colombiano. Los nombres, logos y marcas mencionados pertenecen a sus respectivos titulares.
Los datos analizados provienen de fuentes públicas publicadas por la Registraduría (actas E-14 de claveros, transmisión y delegados). Las cifras que se muestran acá son producto de un análisis automatizado (OCR) y validación ciudadana.
Los resultados oficiales de la elección son únicamente los que publica la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.